產(chǎn)品分類
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
聯(lián)系我們
東莞市貝德泵業(yè)有限公司
聯(lián)系人:馬經(jīng)理
手機:13929411126
電話:0769-23663093
傳真:0769-21663923
Q Q: 674909347
網(wǎng)址:sixr.cn
郵箱:[email protected]
地址:東莞市萬江街道拔蛟窩社區(qū)堤圍路8號B棟廠房一樓6號
請問配用柴油機的自吸排污泵所擁有的優(yōu)勢表現(xiàn)在哪些方面?
發(fā)布時間:2013.11.11 瀏覽次數(shù):

配合柴油機的可移動性,不需引用電線的原因,更是提高了該泵的靈活性。
1、自吸排污泵-柴油機自吸泵環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
2、自吸排污泵-柴油機自吸泵介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米。
3、自吸排污泵-柴油機自吸泵介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。通過顆粒最大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。